NHK/2026年度基準出演料(ミニマム・スケール)
※スマートフォン等で表が見づらい場合は画面を横向きにしてご覧ください。
| 基準出演料(ミニマム・スケール) | NHKの「ランク」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映像あり | 映像なし | 映像あり | 映像なし | |||||
| 拘束時間 | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) |
| 2hr | 19,000 | 18,961 | 18,500 | 18,462 | 20,000 | 19,958 | 19,500 | 19,460 |
| 3hr | 26,600 | 26,545 | 25,900 | 25,846 | 28,000 | 27,942 | 27,300 | 27,243 |
| 4hr | 34,200 | 34,129 | 33,300 | 33,231 | 36,000 | 35,925 | 35,100 | 35,027 |
| 5hr | 41,800 | 41,713 | 40,700 | 40,615 | 44,000 | 43,908 | 42,900 | 42,810 |
| 6hr | 49,400 | 49,297 | 48,100 | 47,999 | 52,000 | 51,891 | 50,700 | 50,594 |
| 7hr | 57,000 | 56,881 | 55,500 | 55,384 | 60,000 | 59,874 | 58,500 | 58,378 |
| 8hr | 64,600 | 64,465 | 62,900 | 62,768 | 68,000 | 67,858 | 66,300 | 66,161 |
| 9hr | 72,200 | 72,049 | 70,300 | 70,153 | 76,000 | 75,841 | 74,100 | 73,945 |
| 10hr | 79,800 | 79,633 | 77,700 | 77,537 | 84,000 | 83,824 | 81,900 | 81,729 |
| 11hr | 87,400 | 87,217 | 85,100 | 84,922 | 92,000 | 91,807 | 89,700 | 89,512 |
| 12hr | 95,000 | 94,801 | 92,500 | 92,306 | 100,000 | 99,790 | 97,500 | 97,296 |
2026年4月1日から実施。
民放各社/2026年度基準出演料(ミニマム・スケール)
在京民放各社との合意
1)当初2時間 19,800円
2)2時間以降4時間迄は1時間毎に42%増(8,316円)、5時間以降は40%増(7,920円)。
3)2026年4月1日から実施。
| 拘束時間 | 出演料 | 源泉徴収税額 (10.21%) |
税引き後 | 消費税額 | 差引受取額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2hr | 19,800 | 2,021 | 17,779 | 1,980 | 19,759 |
| 3hr | 28,116 | 2,870 | 25,246 | 2,811 | 28,057 |
| 4hr | 36,432 | 3,719 | 32,713 | 3,643 | 36,356 |
| 5hr | 44,352 | 4,528 | 39,824 | 4,435 | 44,259 |
| 6hr | 52,272 | 5,336 | 46,936 | 5,227 | 52,163 |
| 7hr | 60,192 | 6,145 | 54,047 | 6,019 | 60,066 |
| 8hr | 68,112 | 6,954 | 61,158 | 6,811 | 67,969 |
| 9hr | 76,032 | 7,762 | 68,270 | 7,603 | 75,873 |
| 10hr | 83,952 | 8,571 | 75,381 | 8,395 | 83,776 |
| 11hr | 91,872 | 9,380 | 82,492 | 9,187 | 91,679 |
| 12hr | 99,792 | 10,188 | 89,604 | 9,979 | 99,583 |
日本レコード協会正会員18社/2025年度基準演奏料(ミニマム・スケール)
基準演奏料(ミニマム・スケール)
1曲1時間を要する録音の場合を標準として、演奏者(声楽を含む)に支払われる演奏料は楽器の種類にかかわらず次のとおりとする。
演奏料 8,600円(消費税込総額/9,460円)
演奏者手取額 8,582円
1動き1曲の割増料
1動き1曲割増料 1,263円(消費税込総額/1,389円)
演奏者手取額 1,261円
この割増料は、基準演奏料(ミニマム・スケール)の演奏者(声楽を含む)及び、そのランクがこの金額に満たないものに適用する。
割増料込演奏料 9,863円(消費税込総額/10,849円)
演奏者手取額 9,842円
チェロ、コントラバスの運搬料
チェロ運搬料 1,684円(消費税込総額/1,852円)
演奏者手取額 1,681円
コントラバス運搬料 3、368円(消費税込総額/3,704円)
演奏者手取額 3,361円
●2025年4月1日から実施
私たちは、出演料のキャンセルに関して以下の基準を設定しています。
| キャンセル時期 | キャンセル料(消費税別) | |
|---|---|---|
| (a) | 契約当日の90日前から61日前まで | 50% |
| (b) | 契約当日の60日前から31日前まで | 60% |
| (c) | 契約当日の30日前から11日前まで | 70% |
| (d) | 契約当日の10日前から前日まで | 80% |
| (e) | 契約日当日 | 100% |






